תיאור מוצרים
תיאור מוצרים
שדרג לדור הבא של תאורה עם EG-18PAT מסדרת T5 משולבות LED Tube Lights. הנדסה עבור ביצועים מעולים והתקנה ללא מאמץ, מנורות אלו משלבות-נוריות LED SANAN 2835 ביעילות גבוהה עם מבנה אלומיניום+מחשב חזק. עם מנוע זרם קבוע מובנה וטווח מתח רחב, סדרת EG-18PAT היא הבחירה האידיאלית עבור יישומים מסחריים, תעשייתיים ומגורים שבהם אמינות, חיסכון באנרגיה ותחזוקה קלה הם בעלי חשיבות עליונה.
תכונות ויתרונות עיקריים
יעילות סופר גבוהה וחיסכון באנרגיה
השג יעילות אור יוצאת דופן של 140-150 lm/W, מתן בהירות מקסימלית תוך צריכת אנרגיה מינימלית.
חסכון של עד 60% בעלויות החשמל בהשוואה לתאורת פלורסנט מסורתית, ללא פשרות על איכות האור.
דרייבר מובנה-ב-Constant Current
תהנה מיציבות ואריכות ימים משופרת עם מנהל ההתקן המשולב- באיכות גבוהה, המבטיח ביצועים עקביים והגנה מפני תנודות מתח.
בטל את הצורך במנהלי התקנים חיצוניים, פשט את ההתקנה והפחתת נקודות הכשל.
מוצריםמפרטים
| דֶגֶם | EG-18PAT-0307X | EG-18PAT-0615X | EG-18PAT-0922X | EG-18PAT-1230X | EG-18PAT-1536X |
|---|---|---|---|---|---|
| מידות (מ"מ) | 302 × W35 | 602 × W35 | 902 × W35 | 1202 × W35 | 1502 × W35 |
| הספק (W) | 7W | 15W | 22W | 30W | 36W |
| שטף אור (Lm) | 840-980 | 1800-2100 | 2600-3000 | 3250-3750 | 4320-5040 |
| כמות LED | 46 | 100 | 150 | 200 | 240 |
| יעילות לומן | 120-130 lm/W | 120-130 lm/W | 140-150 lm/W | 140-150 lm/W | 140-150 lm/W |
| גורם כוח | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| אפשרויות CRI | Ra>80 / Ra>90 | Ra>80 / Ra>90 | Ra>80 / Ra>90 | Ra>80 / Ra>90 | Ra>80 / Ra>90 |
| זווית קרן | 120 מעלות | 120 מעלות | 120 מעלות | 120 מעלות | 120 מעלות |
| דירוג IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| טמפרטורת הפעלה | -15 מעלות עד 40 מעלות | -15 מעלות עד 40 מעלות | -15 מעלות עד 40 מעלות | -15 מעלות עד 40 מעלות | -15 מעלות עד 40 מעלות |
תגיות פופולריות: תאורת LED משולבת 7w t8, יצרנים, ספקים, מפעלים, תאורת LED משולבת 7w t8











